断熱板

Brandenburger ブランデンバーガー社の高級断熱板
「スーパーインシュレーション」
ダイハンは早くから脱アスベストの断熱板を提供してきました。
熱伝導率、耐圧縮強度、耐熱性、どれをとっても一級品です。自動車、医療、IT、宇宙に至るまで幅広いお客様に採用されております。

- 特長・仕様
ブランデンバーガー断熱板 性能比較表
S4000 | スプラサームGL-M | スプラサームGL-P | KV-3 | |
耐熱 短期 | 250℃ | 600℃ | 800℃ | 280℃ |
耐熱 長期 | 250℃ | 400℃ | 500℃ | 250℃ |
耐圧強度 室温時 | 294MPa | 392MPa | 323MPa | 637MPa |
耐圧強度 200℃時 | 98MPa | 245MPa | 235MPa | 441MPa |
熱伝導率 | 0.13W/mk | 0.30W/mk | 0.31W/mk | 0.25W/mk |
吸湿率24std% | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.075 |
比重 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2 |
厚み(mm) | 3~25 | 3~20 | 3~20 |
ブランデンバーガーBRAGLA(ブラグラ)シリーズ 性能比較表
ブラグラ-WZ600 | ブラグラ-N | ブラグラ-3 | ブラグラ-HT | |
耐熱 短期 | 250℃ | 230℃ | 250℃ | 230℃ |
耐熱 長期 | 210℃ | 210℃ | 230℃ | 220℃ |
耐圧強度 室温時 | 598MPa | 588MPa | 637MPa | 588MPa |
耐圧強度 200℃時 | 147MPa | 284MPa | 343MPa | 392MPa |
熱伝導率 | 0.30W/mk | 0.30W/mk | 0.30W/mk | 0.30W/mk |
吸湿率24std% | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
比重 | 1.95 | 2 | 1.9 | 2 |
厚み(mm) | 10~20 | 5~20 | 5~20 | 3~20 |
※この数値は実験値であり、保証値ではありません。
※断熱板はお客様のご希望により、切断販売から加工販売まで致しております
※ブランデンバーガー製断熱板は全て、アスベストを含んでおりません。